Характеристики:
Высота 1 [мм]: 377
диаметр 1 (мм): 198.2
диаметр 2 (мм): 103
диаметр 3 (мм): 8.5
диаметр 4 (мм): 138
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
265045 | 265045 | DAF | ||
1186046 | 1186046 | FIAT | ||
A830X9601AEA | A830X9601AEA | FORD | ||
A830X9601CCA | A830X9601CCA | FORD | ||
1186046 | 1186046 | IVECO | ||
4776902 | 4776902 | IVECO | ||
1902077 | 1902077 | IVECO | ||
2165049 | 2165049 | IVECO | ||
691351 | 691351 | IVECO | ||
42078290 | 42078290 | IVECO | ||
9987150 | 9987150 | IVECO | ||
81083040049 | 81083040049 | MAN | ||
81083040055 | 81083040055 | MAN | ||
0010944204 | 0010944204 | MERCEDES-BENZ | ||
4214313 | 4214313 | RENAULT | ||
3563512 | 3563512 | RENAULT | ||
24551184 | 24551184 | RENAULT | ||
60377200 | 60377200 | RENAULT | ||
4212747 | 4212747 | RENAULT | ||
4631072 | 4631072 | SAURER | ||
218989 | 218989 | SCANIA | ||
7362224 | 7362224 | VOLVO | ||
4780961 | 4780961 | VOLVO | ||
3950728 | 3950728 | VOLVO | ||
4134366 | 4134366 | FAUN | ||
0746369 | 0746369 | FAUN | ||
99000190701 | 99000190701 | STEYR | ||
61200190037 | 61200190037 | STEYR | ||
62000190701 | 62000190701 | STEYR | ||
A846C | A846C | AC | ||
PC183 | PC183 | AC | ||
8319069084 | 8319069084 | SETRA | ||
05821012 | 05821012 | BOMAG | ||
3226416R1 | 3226416R1 | CASE IH | ||
3219420R91 | 3219420R91 | CASE IH | ||
773605 | 773605 | O & K | ||
8006605 | 8006605 | O & K | ||
G250591 | G250591 | POCLAIN | ||
L350530 | L350530 | POCLAIN | ||
7360753 | 7360753 | LIEBHERR | ||
5106189 | 5106189 | LIEBHERR | ||
4212747 | 4212747 | RENAULT TRUCKS | ||
60377200 | 60377200 | RENAULT TRUCKS | ||
5000241796 | 5000241796 | RENAULT TRUCKS | ||
3563512 | 3563512 | RENAULT TRUCKS | ||
4214313 | 4214313 | RENAULT TRUCKS | ||
3353440 | 3353440 | CUMMINS | ||
6774340 | 6774340 | CLAAS | ||
1186046 | 1186046 | DEUTZ-FAHR | ||
606901670116 | 606901670116 | DEUTZ-FAHR | ||
2165049 | 2165049 | DEUTZ-FAHR | ||
1902077 | 1902077 | DEUTZ-FAHR | ||
1210702019500 | 1210702019500 | DEUTZ-FAHR | ||
605412970034 | 605412970034 | DEUTZ-FAHR | ||
F184230090050 | F184230090050 | FENDT | ||
AZ30575 | AZ30575 | JOHN DEERE | ||
AZ30757 | AZ30757 | JOHN DEERE | ||
988585 | 988585 | DEMAG | ||
Y03720711 | Y03720711 | FODEN TRUCKS | ||
16195328 | 16195328 | ATLAS COPCO | ||
16192847 | 16192847 | ATLAS COPCO | ||
00073052 | 00073052 | FUCHS | ||
34000489 | 34000489 | KAELBLE | ||
13002B1810 | 13002B1810 | KOMATSU | ||
0402219502 | 04022/19502 | LOSENHAUSEN | ||
836318608 | 836318608 | VALMET | ||
836316408 | 836316408 | VALMET | ||
1210702019500 | 1210702019500 | FAHR | ||
SAJ502 | SAJ502 | SCHL?TER |
Сравнительный номер:
C203252 | C20325/2 | MANN-FILTER | ||
1457429950 | 1457429950 | BOSCH | ||
S9950 | S9950 | BOSCH | ||
A599 | A599 | PURFLUX | ||
A67709 | A67709 | PUROLATOR | ||
AF3519 | AF3519 | PUROLATOR | ||
PM1709 | PM1709 | PUROLATOR | ||
CA3281 | CA3281 | FRAM | ||
LAF2052 | LAF2052 | CHAMP | ||
E115L | E115L | HENGST FILTER | ||
A542 | A542 | TECNOCAR | ||
FLI6416 | FLI6416 | FIAAM | ||
S2450A | S2450A | SOFIMA | ||
MA526 | MA526 | CLEAN FILTER | ||
PA2405 | PA2405 | BALDWIN | ||
ADG516 | ADG516 | COOPERS | ||
AZA042 | AZA042 | COOPERS | ||
9510 | 9510 | CROSLAND | ||
EL3083 | EL3083 | LAUTRETTE | ||
FA3699 | FA3699 | LAUTRETTE | ||
2197 | 2197 | TEHO | ||
46554 | 46554 | WIX FILTERS | ||
WGA113 | WGA113 | WOODGATE | ||
ABU8525 | ABU8525 | MULTIPART | ||
MD230 | MD230 | ALCO FILTER | ||
AM420 | AM420 | FILTRON | ||
124 | 1-24 | EUROFILTER | ||
010024 | 010024 | EUROFILTER | ||
50013035 | 50013035 | KOLBENSCHMIDT | ||
035AR | 035AR | KOLBENSCHMIDT | ||
AR6067 | AR6067 | RACOR | ||
2780200 | 2780200 | UFI | ||
AF25044M | AF25044M | FLEETGUARD | ||
AF25064 | AF25064 | FLEETGUARD | ||
P158182 | P158182 | DONALDSON | ||
P152038 | P152038 | DONALDSON | ||
P140123 | P140123 | DONALDSON | ||
P801064 | P801064 | DONALDSON | ||
SMP771564 | SMP771564 | DONALDSON | ||
P771561 | P771561 | DONALDSON | ||
LK3347 | LK3347 | A.P. | ||
ARM2052 | ARM2052 | AIR REFINER | ||
3219420R91 | 3219420R91 | IHC | ||
3226416R1 | 3226416R1 | IHC | ||
AI3302 | AI3302 | PBR |