Высота 1 [мм]: 149
Высота 2 [мм]: 152.6
диаметр 1 (мм): 101
диаметр 2 (мм): 27.5
диаметр 3 (мм): 27.8
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
586595 | 586595 | YALE&TOWNE | ||
568595 | 568595 | YALE&TOWNE | ||
0568595 | 0568595 | YALE&TOWNE | ||
34752 | 34752 | FIAT | ||
3034035 | 3034035 | FIAT | ||
74508865 | 74508865 | FIAT | ||
70623049 | 70623049 | FIAT | ||
3035376 | 3035376 | FIAT | ||
4513108 | 4513108 | FIAT | ||
73034035 | 73034035 | FIAT | ||
4508865 | 4508865 | FIAT | ||
73035376 | 73035376 | FIAT | ||
105212 | 105212 | FIAT | ||
3037956 | 3037956 | FIAT | ||
5574212 | 5574212 | GMC | ||
9116118 | 9116118 | GMC | ||
9023829 | 9023829 | GMC | ||
9023813 | 9023813 | GMC | ||
305376 | 305376 | GMC | ||
5573212 | 5573212 | GMC | ||
5578942 | 5578942 | GMC | ||
43SB36 | 43SB36 | MACK | ||
236GB38 | 236GB38 | MACK | ||
43SB37 | 43SB37 | MACK | ||
236GB238 | 236GB238 | MACK | ||
4134171 | 4134171 | FAUN | ||
1470210 | 1470210 | FAUN | ||
PF874 | PF874 | AC | ||
PF875 | PF875 | AC | ||
PF331 | PF331 | AC | ||
178884H1 | 178884H1 | CASE IH | ||
210297R91 | 210297R91 | CASE IH | ||
A62871 | A62871 | CASE IH | ||
D31213 | D31213 | CASE IH | ||
915010R91 | 915010R91 | CASE IH | ||
358216C91 | 358216C91 | CASE IH | ||
A13211 | A13211 | CASE IH | ||
A60524 | A60524 | CASE IH | ||
36500R91 | 36500R91 | CASE IH | ||
A61234 | A61234 | CASE IH | ||
603711C92 | 603711C92 | CASE IH | ||
140773H1 | 140773H1 | CASE IH | ||
244240R91 | 244240R91 | CASE IH | ||
603711R91 | 603711R91 | CASE IH | ||
619639C1 | 619639C1 | CASE IH | ||
083972 | 083972 | O & K | ||
299503 | 299503 | CUMMINS | ||
C44758 | C44758 | CUMMINS | ||
299102 | 299102 | CUMMINS | ||
BM78252 | BM78252 | CUMMINS | ||
105212 | 105212 | CUMMINS | ||
44758 | 44758 | CUMMINS | ||
2341818 | 2341818 | DEUTZ-FAHR | ||
2312078 | 2312078 | DEUTZ-FAHR | ||
957572 | 957572 | CLARK | ||
880048 | 880048 | CLARK | ||
957577 | 957577 | CLARK | ||
3K5487 | 3K5487 | CATERPILLAR | ||
5B5935 | 5B5935 | CATERPILLAR | ||
3K8457 | 3K8457 | CATERPILLAR | ||
3L0842 | 3L0842 | CATERPILLAR | ||
3K5446 | 3K5446 | CATERPILLAR | ||
6A6357V | 6A6357V | CATERPILLAR | ||
3L842 | 3L842 | CATERPILLAR | ||
236090 | 236090 | HYSTER | ||
W94411 | W94411 | INGERSOLL-RAND | ||
35253855 | 35253855 | INGERSOLL-RAND | ||
35107424 | 35107424 | INGERSOLL-RAND | ||
35110329 | 35110329 | INGERSOLL-RAND | ||
1020992M91 | 1020992M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
2999979M1 | 2999979M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
347003 | 347003 | TOWMOTOR CORP. | ||
61318 | 61318 | TOWMOTOR CORP. | ||
A61318 | A61318 | TOWMOTOR CORP. | ||
1600419 | 1600419 | WHITE | ||
1906A6 | 1906A6 | WHITE | ||
1673A6 | 1673A6 | WHITE | ||
1722840 | 1722840 | WHITE | ||
1600426 | 1600426 | WHITE | ||
852924 | 852924 | WHITE | ||
1752A6 | 1752A6 | WHITE |
Сравнительный номер:
1457429563 | 1457429563 | BOSCH | ||
PL71 | PL71 | PUROLATOR | ||
CH8PL | CH8PL | FRAM | ||
C4633 | C4633 | FRAM | ||
C1108PL | C1108PL | FRAM | ||
P92 | P92 | CHAMP | ||
E15026 | E150.26 | HENGST FILTER | ||
E156H | E156H | HENGST FILTER | ||
FA4563 | FA4563 | FIAAM | ||
PT13825 | PT138-25 | BALDWIN | ||
PT82HD | PT82HD | BALDWIN | ||
P82 | P82 | BALDWIN | ||
PT82HD10 | PT82HD10 | BALDWIN | ||
PF822 | PF822 | BALDWIN | ||
AZL113 | AZL113 | COOPERS | ||
G618 | G618 | COOPERS | ||
G538 | G538 | COOPERS | ||
AZF033 | AZF033 | COOPERS | ||
559 | 559 | CROSLAND | ||
5130 | 5130 | TEHO | ||
1033A90HO1 | 1033A90HO1 | THERMO KING | ||
1033A90GO1 | 1033A90GO1 | THERMO KING | ||
1033A90GO2 | 1033A90GO2 | THERMO KING | ||
112093 | 112093 | THERMO KING | ||
51787 | 51787 | WIX FILTERS | ||
51092 | 51092 | WIX FILTERS | ||
LF746 | LF746 | FLEETGUARD | ||
HF6008 | HF6008 | FLEETGUARD | ||
FF102 | FF102 | FLEETGUARD | ||
LF503 | LF503 | FLEETGUARD | ||
LFP550092 | LFP550092 | DONALDSON | ||
LFP557424 | LFP557424 | DONALDSON | ||
P550092 | P550092 | DONALDSON | ||
P160712 | P160712 | DONALDSON | ||
P779504 | P779504 | DONALDSON | ||
P779255 | P779255 | DONALDSON | ||
P557424 | P557424 | DONALDSON | ||
P551184 | P551184 | DONALDSON | ||
P163440 | P163440 | DONALDSON | ||
P163437 | P163437 | DONALDSON | ||
P163436 | P163436 | DONALDSON | ||
P162938 | P162938 | DONALDSON | ||
P160715 | P160715 | DONALDSON | ||
146420DS | 146420DS | HERCULES | ||
146421B | 146421B | HERCULES | ||
290304CS | 290304CS | HERCULES | ||
146240DS | 146240DS | HERCULES | ||
290307A | 290307A | HERCULES | ||
79373BS | 79373BS | HERCULES | ||
290309CS | 290309CS | HERCULES | ||
290318AS | 290318AS | HERCULES | ||
79862 | 79862 | HERCULES | ||
92P1T | 92P1T | VTE | ||
92T4 | 92T4 | VTE | ||
358216C91 | 358216C91 | IHC | ||
36500R91 | 36500R91 | IHC | ||
140773H1 | 140773H1 | IHC | ||
178884H1 | 178884H1 | IHC | ||
915010R91 | 915010R91 | IHC | ||
603711R91 | 603711R91 | IHC | ||
619639C1 | 619639C1 | IHC | ||
603711C92 | 603711C92 | IHC | ||
244240R91 | 244240R91 | IHC | ||
210297R91 | 210297R91 | IHC | ||
AC3088 | AC3088 | PBR |