Высота 1 [мм]: 195
Высота 2 [мм]: 201
диаметр 1 (мм): 98.8
диаметр 2 (мм): 13.4
диаметр 4 (мм): 13.4
Исполнение фильтра:патрон фильтра
Конструкционный номер:
60369 | 60369 | WAUKESHA | ||
A154451A | A154451A | WAUKESHA | ||
0154451A | 0154451A | WAUKESHA | ||
6982 | 6982 | WAUKESHA | ||
50222 | 50222 | WAUKESHA | ||
951745 | 951745 | WAUKESHA | ||
101713 | 101713 | WAUKESHA | ||
60389 | 60389 | WAUKESHA | ||
521347 | 521347 | YALE&TOWNE | ||
282K99 | 282K99 | YALE&TOWNE | ||
801160151 | 801160151 | BUESSING | ||
801160161 | 801160161 | BUESSING | ||
1090708 | 1090708 | CHRYSLER | ||
925809 | 925809 | CHRYSLER | ||
1090234 | 1090234 | CHRYSLER | ||
1107411 | 1107411 | CHRYSLER | ||
1274838 | 1274838 | CHRYSLER | ||
925089 | 925089 | CHRYSLER | ||
1268821 | 1268821 | CHRYSLER | ||
1090714 | 1090714 | CHRYSLER | ||
1090690 | 1090690 | CHRYSLER | ||
1090707 | 1090707 | CHRYSLER | ||
1269483 | 1269483 | CHRYSLER | ||
222571 | 222571 | FIAT | ||
4503973 | 4503973 | FIAT | ||
70220022 | 70220022 | FIAT | ||
70025725 | 70025725 | FIAT | ||
74613317 | 74613317 | FIAT | ||
70220026 | 70220026 | FIAT | ||
220028 | 220028 | FIAT | ||
220026 | 220026 | FIAT | ||
B3972 | B3972 | FIAT | ||
4613117 | 4613117 | FIAT | ||
B3973 | B3973 | FIAT | ||
A7TW6731A | A7TW6731A | FORD | ||
11W18662W | 11W18662W | FORD | ||
8MB6714A | 8MB6714A | FORD | ||
11W18662B | 11W18662B | FORD | ||
8EL6714A | 8EL6714A | FORD | ||
5011431 | 5011431 | FORD | ||
11W18697 | 11W18697 | FORD | ||
8MB6744 | 8MB6744 | FORD | ||
59W18660 | 59W18660 | FORD | ||
8RWS6714 | 8RWS6714 | FORD | ||
11TS18658B | 11TS18658B | FORD | ||
11W18658A | 11W18658A | FORD | ||
29B18697 | 29B18697 | FORD | ||
11W18660 | 11W18660 | FORD | ||
AS18697B | AS18697B | FORD | ||
5572263 | 5572263 | GMC | ||
5576797 | 5576797 | GMC | ||
1504314 | 1504314 | GMC | ||
2340700 | 2340700 | GMC | ||
1595361 | 1595361 | GMC | ||
1595310 | 1595310 | GMC | ||
1504440 | 1504440 | GMC | ||
3691222 | 3691222 | GMC | ||
1504256 | 1504256 | GMC | ||
1504347 | 1504347 | GMC | ||
1570158 | 1570158 | GMC | ||
3691834 | 3691834 | GMC | ||
3694160 | 3694160 | GMC | ||
7984859 | 7984859 | GMC | ||
3653146 | 3653146 | GMC | ||
1595178 | 1595178 | GMC | ||
3694840 | 3694840 | GMC | ||
1097012 | 1097012 | GMC | ||
5571504 | 5571504 | GMC | ||
2233193 | 2233193 | GMC | ||
5572325 | 5572325 | GMC | ||
1595502 | 1595502 | GMC | ||
5571503 | 5571503 | GMC | ||
2221767 | 2221767 | GMC | ||
5571343 | 5571343 | GMC | ||
5570676 | 5570676 | GMC | ||
5570143 | 5570143 | GMC | ||
5570141 | 5570141 | GMC | ||
5570097 | 5570097 | GMC | ||
5570092 | 5570092 | GMC | ||
1595508 | 1595508 | GMC | ||
5181127 | 5181127 | GMC | ||
2090647 | 2090647 | GMC | ||
1595883 | 1595883 | GMC | ||
5572425 | 5572425 | GMC | ||
5572435 | 5572435 | GMC | ||
5573136 | 5573136 | GMC | ||
5572941 | 5572941 | GMC | ||
5576141 | 5576141 | GMC | ||
2244062 | 2244062 | GMC | ||
1595410 | 1595410 | GMC | ||
2244699 | 2244699 | GMC | ||
5572503 | 5572503 | GMC | ||
5572472 | 5572472 | GMC | ||
2233219 | 2233219 | GMC | ||
5573353 | 5573353 | GMC | ||
5985420100 | 5985420100 | HENSCHEL | ||
5125421000 | 5125421000 | HENSCHEL | ||
5125420100 | 5125420100 | HENSCHEL | ||
1168469 | 1168469 | IVECO | ||
74651047 | 74651047 | IVECO | ||
74613317 | 74613317 | IVECO | ||
70025725 | 70025725 | IVECO | ||
236GB241 | 236GB241 | MACK | ||
236GB117 | 236GB117 | MACK | ||
236GB217 | 236GB217 | MACK | ||
43SB32 | 43SB32 | MACK | ||
236GB233 | 236GB233 | MACK | ||
236GB114 | 236GB114 | MACK | ||
366E10402 | 366E1040/2 | MAN | ||
81055040008 | 81055040008 | MAN | ||
81055040019 | 81055040019 | MAN | ||
ABU8050 | ABU8050 | ROVER | ||
1311281001 | 1311281001 | SAURER | ||
926016 | 926016 | UNIC-SIMCA | ||
408695 | 408695 | VOLVO | ||
0794367 | 0794367 | FAUN | ||
413907111 | 413907111 | STEYR | ||
559001000345 | 559001000345 | STEYR | ||
P206F | P206F | AC | ||
PM1317 | PM13-17 | AC | ||
P206 | P206 | AC | ||
P271 | P271 | AC | ||
P117 | P117 | AC | ||
162245H1 | 162245H1 | CASE IH | ||
162246H1 | 162246H1 | CASE IH | ||
422547C1 | 422547C1 | CASE IH | ||
A28008 | A28008 | CASE IH | ||
910311R91 | 910311R91 | CASE IH | ||
010071AB | 010071AB | CASE IH | ||
010070AG | 010070AG | CASE IH | ||
165245H1 | 165245H1 | CASE IH | ||
70410R91 | 70410R91 | CASE IH | ||
070071AB | 070071AB | CASE IH | ||
122128H1 | 122128H1 | CASE IH | ||
07461 | 07461 | CASE IH | ||
5502266 | 5502266 | LIEBHERR | ||
944700123 | 944700123 | RENAULT TRUCKS | ||
944700126 | 944700126 | RENAULT TRUCKS | ||
122407 | 122407 | RENAULT TRUCKS | ||
100130 | 100130 | CUMMINS | ||
1168469 | 1168469 | DEUTZ-FAHR | ||
1168466 | 1168466 | DEUTZ-FAHR | ||
1168467 | 1168467 | DEUTZ-FAHR | ||
1168468 | 1168468 | DEUTZ-FAHR | ||
1161543 | 1161543 | DEUTZ-FAHR | ||
951475 | 951475 | CLARK | ||
896639 | 896639 | CLARK | ||
880043 | 880043 | CLARK | ||
869688 | 869688 | CLARK | ||
940271 | 940271 | CLARK | ||
865720 | 865720 | CLARK | ||
940035 | 940035 | CLARK | ||
940034 | 940034 | CLARK | ||
864720 | 864720 | CLARK | ||
101737 | 101737 | CLARK | ||
880049 | 880049 | CLARK | ||
440560 | 440560 | DEMAG | ||
815958 | 815958 | ATLAS WEYHAUSEN | ||
10300477 | 10300477 | ATLAS COPCO | ||
97125402 | 97125402 | ATLAS COPCO | ||
9709003400 | 9709003400 | ATLAS COPCO | ||
9Y4486 | 9Y4486 | CATERPILLAR | ||
9Y4497 | 9Y4497 | CATERPILLAR | ||
A28741 | A28741 | CATERPILLAR | ||
50666 | 50666 | HYSTER | ||
200336 | 200336 | HYSTER | ||
70411R1 | 70411R1 | HYSTER | ||
108280 | 108280 | HYSTER | ||
724401 | 72440/1 | KAELBLE | ||
1004894M92 | 1004894M92 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1004895M1 | 1004895M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1015713M91 | 1015713M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
764457M91 | 764457M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
2870094M1 | 2870094M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
764455M91 | 764455M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1009064M91 | 1009064M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1004894M91 | 1004894M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
1004891M1 | 1004891M1 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
840870M91 | 840870M91 | MASSEY-FERG-HANOMAG | ||
28471 | 28471 | TOWMOTOR CORP. | ||
636372 | 636372 | TOWMOTOR CORP. | ||
A28471 | A28471 | TOWMOTOR CORP. | ||
394667 | 394667 | WHITE | ||
1713365 | 1713365 | WHITE | ||
3078220 | 3078220 | ZETTELMEYER | ||
30782201 | 30782201 | ZETTELMEYER | ||
M7822 | M7822 | ZETTELMEYER | ||
520831 | 520831 | STUDEBAKER | ||
662111 | 662111 | STUDEBAKER | ||
520985 | 520985 | STUDEBAKER | ||
521926 | 521926 | STUDEBAKER |
Сравнительный номер:
PF1025 | PF1025 | MANN-FILTER | ||
PF1025N | PF1025N | MANN-FILTER | ||
P9181 | P9181 | BOSCH | ||
1457429181 | 1457429181 | BOSCH | ||
L499 | L499 | PURFLUX | ||
L502 | L502 | PURFLUX | ||
L424 | L424 | PURFLUX | ||
P35 | P35 | PUROLATOR | ||
PM356 | PM356 | PUROLATOR | ||
L47356 | L47356 | PUROLATOR | ||
P50 | P50 | PUROLATOR | ||
C30P | C30P | FRAM | ||
C31PL | C31PL | FRAM | ||
C873 | C873 | FRAM | ||
C8731 | C873-1 | FRAM | ||
C30 | C30 | FRAM | ||
P71 | P71 | CHAMP | ||
E20N | E20N | HENGST FILTER | ||
E20N01 | E20N01 | HENGST FILTER | ||
OP31 | OP31 | TECNOCAR | ||
O30 | O30 | TECNOCAR | ||
FA4136 | FA4136 | FIAAM | ||
FA4136A | FA4136A | FIAAM | ||
ML456 | ML456 | CLEAN FILTER | ||
P52 | P52 | BALDWIN | ||
P42 | P42 | BALDWIN | ||
AZL022 | AZL022 | COOPERS | ||
GP2 | GP2 | COOPERS | ||
477 | 477 | CROSLAND | ||
316 | 316 | CROSLAND | ||
ELH4501 | ELH4501 | LAUTRETTE | ||
ELH4722 | ELH4722 | LAUTRETTE | ||
5063 | 5063 | TEHO | ||
112685 | 112685 | THERMO KING | ||
51503 | 51503 | WIX FILTERS | ||
51021 | 51021 | WIX FILTERS | ||
048OC | 048OC | KOLBENSCHMIDT | ||
50013048 | 50013048 | KOLBENSCHMIDT | ||
TD600L301 | TD600L301 | CONTINENTAL | ||
TH427L202 | TH427L202 | CONTINENTAL | ||
TH427L5010 | TH427L5010 | CONTINENTAL | ||
U501L5000 | U501L5000 | CONTINENTAL | ||
M600L4110 | M600L4110 | CONTINENTAL | ||
HD260L5010 | HD260L5010 | CONTINENTAL | ||
M330L500 | M330L500 | CONTINENTAL | ||
M600L5010 | M600L5010 | CONTINENTAL | ||
TH227L501C | TH227L501C | CONTINENTAL | ||
TD600L5000 | TD600L5000 | CONTINENTAL | ||
TD600L4000 | TD600L4000 | CONTINENTAL | ||
T427L403 | T427L403 | CONTINENTAL | ||
TD500L5000 | TD500L5000 | CONTINENTAL | ||
T427L5000 | T427L5000 | CONTINENTAL | ||
RD6L5030 | RD6L5030 | CONTINENTAL | ||
T427L303 | T427L303 | CONTINENTAL | ||
2543401 | 2543401 | UFI | ||
2543400 | 2543400 | UFI | ||
2002300 | 2002300 | UFI | ||
LF572 | LF572 | FLEETGUARD | ||
LF3357 | LF3357 | FLEETGUARD | ||
LF504 | LF504 | FLEETGUARD | ||
P550117 | P550117 | DONALDSON | ||
P779002 | P779002 | DONALDSON | ||
P779058 | P779058 | DONALDSON | ||
LFP550117 | LFP550117 | DONALDSON | ||
P550023 | P550023 | DONALDSON | ||
17252CS | 17252CS | HERCULES | ||
42740BS | 42740BS | HERCULES | ||
17252DC | 17252DC | HERCULES | ||
47352B | 47352B | HERCULES | ||
42843CS | 42843CS | HERCULES | ||
47250BS | 47250BS | HERCULES | ||
SA89254CS | SA89254CS | HERCULES | ||
47240CS | 47240CS | HERCULES | ||
47652CS | 47652CS | HERCULES | ||
HS47652CS | HS47652CS | HERCULES | ||
83254CS | 83254CS | HERCULES | ||
89254CS | 89254CS | HERCULES | ||
75251BS | 75251BS | HERCULES | ||
17253CS | 17253CS | HERCULES | ||
33243BS | 33243BS | HERCULES | ||
17256CS | 17256CS | HERCULES | ||
32243CS | 32243CS | HERCULES | ||
32243BS | 32243BS | HERCULES | ||
83317CS | 83317CS | HERCULES | ||
281286 | 281286 | HERCULES | ||
LK3189 | LK3189 | A.P. | ||
AP3271A | AP3271A | A.P. | ||
LK3271 | LK3271 | A.P. | ||
3G | 3G | VTE | ||
3V | 3V | VTE | ||
3PF | 3PF | VTE | ||
3S | 3S | VTE | ||
C3 | C3 | VTE | ||
3PK | 3PK | VTE | ||
3O | 3O | VTE | ||
C3O | C3O | VTE | ||
3H | 3H | VTE | ||
122128H1 | 122128H1 | IHC | ||
70410R91 | 70410R91 | IHC | ||
162246H1 | 162246H1 | IHC | ||
165245H1 | 165245H1 | IHC | ||
162245H1 | 162245H1 | IHC | ||
910311R91 | 910311R91 | IHC | ||
422547C1 | 422547C1 | IHC | ||
AC3035 | AC3035 | PBR | ||
AC1032 | AC1032 | PBR |