Вес [кг]: 2.962
Высота подъема [мм]: 75
Выходная мощность F [N]: 8200
Длина шатуна [мм]: 186
Зазор поршневого пальца [мм]: 120.7
Рабочее давление [бар]: 10
Резьба шатуна:M 16x1.5
Соединительная резьба:M 16x1.5
Конструкционный номер:
945154 | 945154 | KRONE | ||
051009 | 051009 | SCHMITZ CARGOBULL | ||
834482 | 834482 | DAF | ||
0834482 | 0834482 | DAF | ||
A6984203721 | A6984203721 | DAIMLER | ||
A6994200724 | A6994200724 | DAIMLER | ||
A6994203721 | A6994203721 | DAIMLER | ||
6994200724 | 6994200724 | DAIMLER | ||
6994200724 | 699 420 07 24 | DAIMLER | ||
6984203721 | 6984203721 | DAIMLER | ||
6984203721 | 698 420 37 21 | DAIMLER | ||
0024206518 | 002 420 65 18 | DAIMLER | ||
0024206518 | 0024206518 | DAIMLER | ||
ASX0014019 | ASX0014-019 | FRUEHAUF | ||
ASX0014019 | ASX0014019 | FRUEHAUF | ||
3345107R1 | 3345107 R1 | IVECO | ||
3345107R1 | 3345107R1 | IVECO | ||
81511016199 | 81 51101 6199 | MAN | ||
81511016076 | 81 51101 6076 | MAN | ||
81511016076 | 81511016076 | MAN | ||
81511016077 | 81 51101 6077 | MAN | ||
81511019076 | 81511019076 | MAN | ||
81511019076 | 81 51101 9076 | MAN | ||
81511016199 | 81511016199 | MAN | ||
81511016078 | 81511016078 | MAN | ||
81511016079 | 81 51101 6079 | MAN | ||
81511016079 | 81511016079 | MAN | ||
81511016077 | 81511016077 | MAN | ||
81511016078 | 81 51101 6078 | MAN | ||
1738479 | 1738479 | SCANIA | ||
526031200000 | 526031200000 | VOLVO | ||
BBU5931 | BBU5931 | LEYLAND-DAF | ||
BBU5931 | BBU 5931 | LEYLAND-DAF | ||
834482 | 834482 | LEYLAND-DAF | ||
07010020 | 07010020 | NEOPLAN | ||
07010020 | 07010.020 | NEOPLAN | ||
99000360485 | 99000360485 | STEYR | ||
99000360485 | 99000 360485 | STEYR | ||
5021170049 | 5021170049 | RENAULT TRUCKS | ||
200260 | 200260 | GOLDHOFER | ||
175202 | 175202 | K?GEL | ||
175202 | 175 202 | K?GEL | ||
79302 | 79302 | K?GEL | ||
0203362000 | 0203362000 | BPW | ||
0203273200 | 0203273200 | BPW | ||
0544414010 | 05.444.14.01.0 | BPW | ||
0203362000 | 02.033.62.00.0 | BPW | ||
0203273200 | 02.032.73.20.0 | BPW | ||
0544414010 | 0544414010 | BPW | ||
3345107R1 | 3345107 R1 | SEDDON ATKINSON | ||
3345107R1 | 3345107R1 | SEDDON ATKINSON |
Сравнительный номер:
EF206AK | EF 206 AK | MAGNETI MARELLI | ||
EF206AK | EF206AK | MAGNETI MARELLI | ||
345315112 | 345 315 112 | HALDEX | ||
345315111 | 345315111 | HALDEX | ||
345315111 | 345 315 111 | HALDEX | ||
345315110 | 345315110 | HALDEX | ||
120340201 | 120 340 201 | HALDEX | ||
345315110 | 345 315 110 | HALDEX | ||
345315012 | 345315012 | HALDEX | ||
345315012 | 345 315 012 | HALDEX | ||
120340201 | 120340201 | HALDEX | ||
345315112 | 345315112 | HALDEX | ||
345325155 | 345325155 | HALDEX | ||
120340203 | 120 340 203 | HALDEX | ||
345325155 | 345 325 155 | HALDEX | ||
345325112 | 345325112 | HALDEX | ||
345011001 | 345011001 | HALDEX | ||
345325112 | 345 325 112 | HALDEX | ||
345325110 | 345325110 | HALDEX | ||
345011001 | 345 011 001 | HALDEX | ||
345325110 | 345 325 110 | HALDEX | ||
345031003 | 345 031 003 | HALDEX | ||
345315011 | 345315011 | HALDEX | ||
345315011 | 345 315 011 | HALDEX | ||
345037002 | 345 037 002 | HALDEX | ||
120341101 | 120341101 | HALDEX | ||
345037001 | 345037001 | HALDEX | ||
345037001 | 345 037 001 | HALDEX | ||
120341101 | 120 341 101 | HALDEX | ||
345031004 | 345031004 | HALDEX | ||
345031004 | 345 031 004 | HALDEX | ||
120340203 | 120340203 | HALDEX | ||
345037002 | 345037002 | HALDEX | ||
120341201 | 120 341 201 | HALDEX | ||
345300012 | 345 300 012 | HALDEX | ||
345315010 | 345315010 | HALDEX | ||
345315010 | 345 315 010 | HALDEX | ||
345300111 | 345300111 | HALDEX | ||
345300111 | 345 300 111 | HALDEX | ||
345300110 | 345300110 | HALDEX | ||
345300110 | 345 300 110 | HALDEX | ||
120341201 | 120341201 | HALDEX | ||
345300012 | 345300012 | HALDEX | ||
345031003 | 345031003 | HALDEX |