Диаметр [мм]: 380
Параметр:380GSZ
Профиль ступицы:1 3/4"-10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 0751952 | 0751952 | DAF | ||
| 165497 | 165497 | DAF | ||
| 1395699R | 1395699R | DAF | ||
| 1347696 | 1347696 | DAF | ||
| 740790 | 740790 | DAF | ||
| 1395699 | 1395699 | DAF | ||
| 740789 | 740789 | DAF | ||
| 661066 | 661066 | DAF | ||
| 558111 | 558111 | DAF | ||
| 1347696R | 1347696R | DAF | ||
| 1331326 | 1331326 | DAF | ||
| 376490 | 376490 | DAF | ||
Сравнительный номер:
| 338002026 | 338 0020 26 | LuK | ||
| 338012110 | 338 0121 10 | LuK | ||
| 338012126 | 338 0121 26 | LuK | ||
| 338012120 | 338 0121 20 | LuK | ||
| 358228 | 358 228 | VALEO | ||
| 401861460138 | 40 1861 460 138 | SACHS | ||
| 861861460138 | 86 1861 460 138 | SACHS | ||
| HB1928 | HB 1928 | A.P. | ||
| HB34261 | HB 34261 | A.P. | ||
| FS261 | FS 261 | A.P. | ||
