Диаметр [мм]: 420
Параметр:420GVZ
Профиль ступицы:2"-10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 1287899 | 1287899 | DAF | ||
| 1348142 | 1348142 | DAF | ||
| 1395695R | 1395695R | DAF | ||
| 0755079 | 0755079 | DAF | ||
| 1395695 | 1395695 | DAF | ||
| 1348142R | 1348142R | DAF | ||
| 755079 | 755079 | DAF | ||
| 270054 | 270054 | BOVA | ||
| 223811 | 223811 | BOVA | ||
| ACU9333 | ACU 9333 | LEYLAND-DAF | ||
Сравнительный номер:
| 342008910 | 342 0089 10 | LuK | ||
| 342008920 | 342 0089 20 | LuK | ||
| 807714 | 807 714 | VALEO | ||
| 861861986140 | 86 1861 986 140 | SACHS | ||
| 461861986140 | 46 1861 986 140 | SACHS | ||
| 4296273 | 4296273 | WESSELS & M?LLER | ||
| HB30669 | HB 30669 | A.P. | ||
| AP0187 | AP0187 | HAVAM | ||
