Диаметр [мм]: 420
Параметр:430WGTZ
Профиль ступицы:1 3/4"-10N
Число зубцов: 10
Конструкционный номер:
| 1395703R | 1395703R | DAF | ||
| 1395703 | 1395703 | DAF | ||
| 281305 | 281305 | DAF | ||
| 558180 | 558180 | DAF | ||
| 1348141 | 1348141 | DAF | ||
| 740528 | 740528 | DAF | ||
| 740781 | 740781 | DAF | ||
| 81303010344 | 81.30301.0344 | MAN | ||
| 81303010292 | 81.30301.0292 | MAN | ||
| 81303010992 | 81.30301.0992 | MAN | ||
| 632101850 | 632 101 850 | VAN HOOL | ||
| 632101260 | 632 101 260 | VAN HOOL | ||
| 10934260 | 109 342 60 | VAN HOOL | ||
Сравнительный номер:
| 342007020 | 342 0070 20 | LuK | ||
| 342007021 | 342 0070 21 | LuK | ||
| 342009021 | 342 0090 21 | LuK | ||
| 342009110 | 342 0091 10 | LuK | ||
| 342009120 | 342 0091 20 | LuK | ||
| 806046 | 806 046 | VALEO | ||
| 461878086741 | 46 1878 086 741 | SACHS | ||
| 861878086741 | 86 1878 086 741 | SACHS | ||
| 108802 | 108.802 | BENDIX | ||
| 4296265 | 4296265 | WESSELS & M?LLER | ||
| 21801808 | 21801808 | A.P. | ||
| HB34264 | HB 34264 | A.P. | ||
| AP4090 | AP4090 | HAVAM | ||
