Вес [кг]: 1.005
Конструкционный номер:
106321 | 106 321 | DAF | ||
0106321 | 0106 321 | DAF | ||
02981151 | 0298 1151 | IVECO | ||
42491374 | 4249 1374 | IVECO | ||
002981151 | 0 0298 1151 | IVECO | ||
42483341 | 4248 3341 | IVECO | ||
042491374 | 0 4249 1374 | IVECO | ||
002981151 | 00298 1151 | IVECO | ||
042483341 | 0 4248 3341 | IVECO | ||
2981151 | 298 1151 | IVECO | ||
81327356011 | 81.32735.6011 | MAN | ||
81327356035 | 81.32735.6035 | MAN | ||
81327356039 | 81.32735.6039 | MAN | ||
81327356040 | 81.32735.6040 | MAN | ||
0002603563 | 000 260 35 63 | MERCEDES-BENZ | ||
0002604763 | 000 260 47 63 | MERCEDES-BENZ | ||
0002603763 | 000 260 37 63 | MERCEDES-BENZ | ||
0002603363 | 000 260 33 63 | MERCEDES-BENZ | ||
0002605363 | 000 260 53 63 | MERCEDES-BENZ | ||
050113145 | 0501.131.45 | NEOPLAN | ||
0002603763 | 000 260 37 63 | EVOBUS | ||
0002605363 | 000 260 53 63 | EVOBUS | ||
0002604763 | 000 260 47 63 | EVOBUS | ||
0002603563 | 000 260 35 63 | EVOBUS | ||
0002603363 | 000 260 33 63 | EVOBUS |
Сравнительный номер:
4220100000 | 422 010 000 0 | WABCO | ||
4220100020 | 422 010 002 0 | WABCO | ||
4220100050 | 422 010 005 0 | WABCO | ||
4220100100 | 422 010 010 0 | WABCO | ||
1136801 | 1136801 | LEMF?RDER | ||
1136801 | 11368 01 | LEMF?RDER | ||
11368 | 11368 | LEMF?RDER | ||
8764 | 8764 | FEBI BILSTEIN | ||
0340260025 | 034 026 0025 | MEYLE | ||
07684500 | 076.845-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
10609100 | 106.091-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
03603600 | 036.036-00 | PETERS ENNEPETAL | ||
0124073 | 01.24.073 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | ||
0750132009 | 0750 132 009 | ZF Parts | ||
0501203236 | 0501 203 236 | ZF Parts | ||
0501001947 | 0501 001 947 | ZF Parts | ||
082901990180 | 08.290.1990.180 | TEMPLIN |